6 marca China Export Silicon Metal Cytat
Mar 06, 2023
Zostaw wiadomość
| stopień | wycena z podatkiem (USD/tona) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Zostaw wiadomość
| stopień | wycena z podatkiem (USD/tona) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również